简介
R&S®BBL200 宽带放大器适用于需要高射频功率的应用。 R&S®BBL200 宽带放大器系列可在 9 kHz 至 225 MHz 的频率范围内产生 3 kW、5 kW 以及 10 kW 的功率。 此类放大器采用液冷型固态设计,高度加固且高效无噪声。 所有运行时参数的准确监控可确保最大程度地提高稳健性和可靠性。
主要特点
频率范围介于 9 kHz 至 225 GHz
3000 W、5000 W 以及 10 000 W 输出功率
100% 失配容限
经特殊设计,即便在失配条件下也能持续操作
液冷型、紧凑、静音
适用于幅度、频率、相位和脉冲调制
全球服务网络以及全球备件可用性
A 级放大器
R&S®BBL200 涵盖开源软件包。 有关各自许可的副本包含在“开源确认”中,详情可参阅此网页的下载/固件部分。
特性和优势
市面上最先进的高功率放大器之一
精密的射频设计
采用液冷型设计,小巧紧凑
批量生产
因高度可用性确保了可靠性
在放大器开发方面的深厚的专业知识
因停机时间短而具有成本优势
即便在失配条件下也具有可靠性能
灵活的控制和操作
手动操作
通过 Web 浏览器和 PC 进行本地及远程操作
Ethernet 或 GPIB 远程控制
集成到 R&S®EMC32 EMC 测量软件
两种不同的互锁方式,安全级别高
便于维修及快速保养
杰出的服务理念
延长保修,旨在最大程度地提供投资保护
从售前支持到售后服务,就在您的门前。
规格
射频数据 | ||
频率范围 | 9 kHz 至 225 MHz 异步 | |
标称输出负荷 | 50 Ω | |
标称功率 | 3000 W (64.8 dBm)、5000 W (67 dBm)、 10000 W (70 dBm) | |
调制能力 | AM、FM、φM、PM | |
标称功率增益 | 3000 W 型号 | 68.2 dB |
5000 W 型号 | 70.4 dB | |
10 000 W 型号 | 73.4 dB | |
增益平坦度 | ±3.0 dB | |
增益调整范围 | > 15 dB | |
谐波 | 3000 W 型号 在 3000 W 条件下介于 9 kHz 至 110 MHz 在 2800 W 条件下介于 110 MHz 至 225 MHz | < –20 dBc |
5000 W 型号 在 5000 W 条件下介于 9 kHz 至 110 MHz 在 3500 W 条件下介于 110 MHz 至 225 MHz | < –20 dBc | |
10000 W 型号 在 10000 W 条件下介于 9 kHz 至 110 MHz 在 8000 W 条件下介于 110 MHz 至 225 MHz | < –20 dBc | |
杂散 | 载波偏置 > 100 kHz | –80 dBc(标称值),最大 –70 dBc |
噪声系数 | 9 kHz 至 50 MHz | < 16.0 dB(标称值) |
50 MHz 至 225 MHz | < 9.0 dB(标称值) | |
标称输入阻抗 | 50 Ω | |
对应于标称输出功率的输入电平 | –3.4 dBm | |
输入 VSWR | 至 50 Ω | 最大 2:1 |
最大输入电平 | 射频 | +5 dBm |
直流 | 0 V | |
标称输出阻抗 | 50 Ω | |
正向输出功率 | 在 VSWR < 6:1 | 持续,无折返 |
在 VSWR > 6:1 | 持续,渐进折返为近似值 50% 的输出功率,视失配的相位及幅度而定 | |
输出适配保护,VSWR | 100%,无损 | |
射频采样以及检测的射频采样信号 | ||
射频采样信号耦合因子 | 射频正向及反射取样端口,可选 | 约 70 dB(详情请参阅测试报告) |
检测的采样信号电平 | 检测的正向及反射取样端口,可选 | 0.1 V 至 3.0 V 直流 |
放大器系统的机械规格 | ||
尺寸 | 机架安装,W × H × D,含手柄、立柱以及起重支托 | |
3000 W 型号 | 600 mm × 1570 mm × 1150 mm (23.62 in × 61.81 in × 45.28 in) | |
5000 W 型号 | 600 mm × 2050 mm × 1150 mm (23.62 in × 80.71 in × 45.28 in) | |
10 000 W 型号 | 1200 mm × 2050 mm × 1150 mm (47.24 in × 80.71 in × 45.28 in) |
R&S®BBL200 单频段功率放大器 | ||
频段(9 kHz 至 225 MHz) | ||
3000 W,液冷型‑,31 HU 机架型号 | R&S®BBL200 | BBL200-A3000 |
5000 W,液冷型‑,42 HU 机架型号 | R&S®BBL200 | BBL200-A5000 |
10 000 W,液冷型‑,2 x 42 HU 机架型号 | R&S®BBL200 | BBL200-A10000 |
随含附件: 机架电源线、打印版及 CD 版使用手册、测试报告、室内换热器、2 个 20 m 冷却软管及灌注泵。 |