简介
R&S®FSWP 相位噪声分析仪及 VCO 测试仪结合极低噪声内部源与互相关技术,具备高灵敏度。它可在数秒内测量高度稳定信号源的相位噪声,例如雷达应用信号源。R&S®FSWP 还具备脉冲信号测量、加性相位噪声(包括脉冲噪声)特性测量以及集成高端信号与频谱分析等选件,是一款独特的测试仪器。
主要特点
频率范围介于 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz
得益于互相关技术以及极低噪声内部参考源,为相位噪声测量提供了高灵敏度
在 1 GHz 载波频率及 10 kHz 偏移下,典型值为 –172 dBc (1 Hz)
在 10 GHz 载波频率及 10 kHz 偏移下,典型值为 –158 dBc (1 Hz)
同时测量幅度噪声及相位噪声
一键测量脉冲源的相位噪声
用于测量加性相位噪声(包括脉冲信号噪声)的内部源
信号与频谱分析仪及相位噪声分析仪集于一体
高端信号与频谱分析仪,10 Hz 至 8/26.5/50 GHz
显示平均噪声电平 (DANL) 低至 –156 dBm (1 Hz)(无噪声消除),高 TOI(典型值为 25 dBm),具备宽动态范围
320 MHz 信号分析带宽
总体测量不确定度:< 0.2 dB(最高 3.6 GHz),< 0.3 dB(最高 8 GHz)
触摸屏操作
12.1" 大显示屏,可同时查看多个测量窗口
可以并行运行和显示多个测量应用
测量速度快
低噪声内部 DC 源,便于进行 VCO 特性测量
自动进行 VCO 特性测量
分析高达 8 GHz 的宽跳频(瞬态)
测量阿伦方差
特点和优势
高度灵敏地测量相位及幅度噪声
来自内部源的极低相位噪声
互相关技术以提高相位噪声灵敏度
幅度噪声测量的准确度远高于二极管检波器
展示通过互相关技术提高灵敏度
频率偏移达到最大输入频率
测量阿伦方差
一键测量脉冲源的相位噪声
测试装置简单
具有高灵敏度(即使灵敏度有所降低)
自动测量脉冲参数
用于测量加性相位噪声(包括脉冲信号噪声)的内部源
测量简单快捷
通过互相关提高灵敏度
脉冲信号的残余相位噪声
外部源的其他输入
测量脉冲信号的相位与幅度稳定性
信号与频谱分析仪及相位噪声分析仪集于一体,最高可达 50 GHz
测试装置简单,优化成本
一项值得的投资
高端信号与频谱分析仪
测量速度快
非常适用于生产应用
加快开发
低噪声内部 DC 源,便于进行 VCO 特性测量
完整的 VCO 特性测量
测量更高谐波
相对于调谐电压的相位噪声
测量瞬态或跳频(瞬态分析)
频率及相位分析带宽高达 8 GHz
触发相位或频率偏差
基本单元 | ||
频率 | ||
频率范围,射频输入 | ||
相位噪声,幅度噪声测量 | R&S®FSWP8 | 1 MHz 至 8 GHz |
R&S®FSWP26 | 1 MHz 至 26.5 GHz | |
R&S®FSWP50 | 1 MHz 至 50 GHz | |
相位噪声测量 | ||
测量结果 | SSB 相位噪声,杂散信号,整体 RMS 相位偏移,残余调频,时间抖动 | |
偏频范围 | 输入信号 ≤ 3.33 GHz | 10 MHz 至载波频率的 30% |
输入信号 > 3.33 GHz | 10 mHz 至 1 GHz |
相位噪声灵敏度(带 R&S®FSWP-B60 选件,相关次数 = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –96 | –128 | –140 | –158 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 GHz | –76 | –108 | –136 | –163 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –56 | –88 | –116 | –143 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –46 | –78 | –106 | –133 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –39 | –71 | –99 | –130 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –36 | –68 | –96 | –128 | –147 | –150 | –155 | –173 | –173 |
16 GHz | –32 | –64 | –92 | –124 | –143 | –146 | –151 | –170 | –170 |
26 GHz | –28 | –60 | –88 | –120 | –139 | –142 | –147 | –166 | –166 |
50 GHz | –22 | –54 | –82 | –114 | –133 | –136 | –141 | –160 | –160 |
相位噪声灵敏度(带 R&S®FSWP-B61 选件,相关次数 = 1,起始偏移 = 1 Hz)1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | ≥30 MHz | |
10 MHz | –108 | –130 | –142 | –160 | –170 | –170 | –170 | – | – |
100 MHz | –92 | –115 | –140 | –166 | –170 | –173 | –175 | –175 | –175 |
1 GHz | –72 | –95 | –120 | –150 | –166 | –173 | –173 | –173 | –173 |
3 GHz | –62 | –85 | –110 | –140 | –156 | –158 | –163 | –170 | –170 |
7 GHz | –55 | –78 | –103 | –133 | –152 | –153 | –157 | –166 | –166 |
10 GHz | –52 | –75 | –100 | –133 | –152 | –153 | –157 | –173 | –175 |
16 GHz | –48 | –71 | –96 | –129 | –148 | –149 | –153 | –170 | –171 |
26 GHz | –44 | –67 | –92 | –125 | –144 | –145 | –149 | –166 | –167 |
50 GHz | –38 | –61 | –86 | –119 | –138 | –139 | –143 | –160 | –161 |
幅度噪声测量 | |||||||||
偏频范围 | 输入信号 ≤100 MHz | 10 MHz 至载波频率的 30% | |||||||
输入信号 >100 MHz | 10 MHz 至 30 MHz | ||||||||
幅度噪声灵敏度1) | |||||||||
射频输入频率 | 载波偏移 | ||||||||
1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 10 MHz | 30 MHz | |
1 GHz | –105 | –120 | –135 | –150 | –158 | –165 | –165 | –165 | –165 |
残余相位噪声测量(R&S®FSWP-B64 选件),内部源 | |||||||||
信号源 | |||||||||
频率范围 | R&S®FSWP8 | 10 MHz 至 8 GHz | |||||||
R&S®FSWP26 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
R&S®FSWP50 | 10 MHz 至 18 GHz | ||||||||
加性相位噪声测量 | |||||||||
偏频范围 | 输入信号 ≤100 MHz | 10 MHz 至载波频率的 30% | |||||||
$(function(){ $('#metismenu').metisMenu(); $(".nav li").each(function(){ var ths=$(this); var a=ths.find("a").attr("href"); if(a=="/site/product"){ ths.addClass("active"); } }); var cat=$("#catid").val(); var catid="/site/product?cat="+cat $(".metismenu li").each(function(){ var ths=$(this); var a=ths.find("a").attr("href"); if(catid==a){ ths.parents("li").addClass("mm-active"); ths.parents("li").find("a").attr("aria-expanded","true"); ths.parent().addClass("mm-show"); ths.addClass("mm-active"); ths.find("a").attr("aria-expanded","true"); } }); var leftScreenVal, moveLeftVal; var galleryTop = new Swiper('.gallery-top', { nextButton: '.swiper-button-next', prevButton: '.swiper-button-prev', observer: true, observeParents: true, }); var galleryThumbs = new Swiper('.gallery-thumbs', { centeredSlides: true, slidesPerView: 5, touchRatio: 0.2, slideToClickedSlide: true, observer: true, observeParents: true, spaceBetween: 10 }); galleryTop.params.control = galleryThumbs; galleryThumbs.params.control = galleryTop; }); |